领取优惠
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2018-09-26 | 52000000 | 0 | 0 | 晋园准现房在售,在售房源有建筑面积451㎡和666㎡两种户型,总价约5200万/套起,全款98折。了解最新优惠房源及购买方式,请致电24小时售楼热线 |
2018-08-03 | 116000 | 0 | 0 | 准现房在售,房源仅剩两套别墅在售 总价约5200万-1.2亿/套,全款98折。了解最新优惠房源及购买方式,请致电24小时售楼热线 |
2018-07-02 | 116000 | 0 | 0 | 5200万~1.2亿/套,全款98折 |
2018-06-25 | 116000 | 0 | 0 | 总价约5200万/套起,全款98折 |
2018-05-21 | 80000 | 0 | 0 | 在售房源总价约5200万/套起 |
2018-04-22 | 80000 | 0 | 0 | 5000万元/套。剩余4套房源,户型建筑面积为296.54-456.6㎡,价格区间5000万~1.2亿/套,全款98折。(我们有专业的置业顾问为您答疑解惑,定制最适合您的楼盘,了解最新动态,欢迎来电咨 |
2018-01-17 | 77000 | 0 | 0 | 建面分别是451㎡(实得530㎡)、 666㎡(实得820㎡),单价分别3500万/套、5500万/套 |
2017-11-29 | 77000 | 0 | 0 | 双拼房源充足,建面分别是451㎡(实得530㎡)、 666㎡(实得820㎡),单价分别3500万/套、5500万/套。 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!