领取优惠
A4栋面积100-105㎡三房️,折后均价10000-15000元/㎡
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-04-30 | 13000 | 12200 | 13500 | 富力悦海湾推出10套特价海景房,建面为80-110平米二至三房,单价约12213-12947元/平,总价100-141万/套。 |
2019-04-11 | 13000 | 12500 | 13500 | 富力悦海湾在售A和C组团部分楼栋以及联排、双拼别墅,均价13000元/㎡,户型约59-110㎡两至三房;别墅在售户型建面约177-180㎡,总价在330-700万/套。 |
2019-03-27 | 13000 | 0 | 0 | 富力悦海湾推出12套房源,建筑面积约58.96-109.92平米一至三房户型。价格为12489-14554元/㎡。了解最新动态及优惠信息,欢迎致电售楼中心! |
2018-11-16 | 13000 | 0 | 0 | 富力悦海湾A5#于2018年11月17日开盘 |
2018-10-10 | 13000 | 0 | 0 | 富力悦海湾C2#、C5#、A6#、A10#栋在售。 |
2018-10-10 | 13000 | 0 | 0 | 富力悦海湾C2#、C5#、A6#、A10#栋在售。 |
2018-09-17 | 13000 | 0 | 0 | 富力悦海湾在售楼栋C2#、C5#、A10#,价格不同。 |
2018-08-27 | 16000 | 0 | 0 | 富力悦海湾建面58-109㎡两至三房在售。 |
2018-07-09 | 16000 | 0 | 0 | 富力悦海湾7月6日加推A10#,A10#折后均价约16000元/平,C2#折后均价约20000元/平。 |
2018-03-23 | 10000 | 0 | 0 | 小高层,均价10000元/平,主力户型60㎡。 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!