领取优惠
点式高层A户型二房二厅
记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2019-04-14 | 18000 | 17000 | 20000 | 海阳城5#在售,在售建面为57平、75平户型,项目价格为17000元-20000元/平起,整体均价为18000元/平,全款94折。 5#预计2019年12月交房。 |
2018-06-12 | 23000 | 0 | 0 | 均价23000元/平,全款96折,分期98折 |
2018-05-22 | 23000 | 0 | 0 | 均价23000元/平,全款96折,分期98折 |
2018-04-29 | 23000 | 0 | 0 | 均价23000元/平,全款96折,分期98折。 |
2018-04-21 | 23000 | 0 | 0 | 均价23000元/平,全款96折,分期98折。 |
2018-04-13 | 18000 | 0 | 0 | 均价18000元/平,全款96折,分期98折。 |
2018-04-06 | 20000 | 0 | 0 | 均价20000元/平,全款96折,按揭99折。 |
2018-03-20 | 20000 | 0 | 0 | 全款按揭折扣以案场为准 |
2018-03-12 | 20000 | 0 | 0 | 主要为5#、10#约60-80平户型在售,高层均价20000元/平,全款按揭折扣以案场为准。 |
2018-03-03 | 20000 | 0 | 0 | 主要是高层住宅在售,在售楼栋为5#、10#,约60-80平户型在售,均价20000元/平,折扣以案场实际为准。 |
2018-02-26 | 20000 | 0 | 0 | 高层5#、10#在售,均价20000元/平,在售户型约为60-80平,全款按揭折扣以案场公示为准。 |
2018-02-08 | 17000 | 0 | 0 | 颐公馆在售,在售户型为62-87平,均价17000元/平,全款可享96折优惠。 |
2018-01-30 | 17000 | 0 | 0 | 颐公馆均价17000元/平,全款可享96折优惠,目前在售户型还有62-87平户型。 |
2018-01-21 | 17000 | 0 | 0 | 目前仅颐公馆在售,在售户型约为62-87平,均价17000元/平,全款96折,按揭折扣以案场为准. |
2018-01-15 | 12000 | 0 | 0 | 花园洋房15#在售,在售户型约119.18平和125.74平,均价18000元/平;颐公馆5#约115平和122平户型在售,折后均价12000元/平 |
2017-11-15 | 12000 | 0 | 0 | 颐公馆5#在售,在售户型为115平和122平,折后均价12000元/平;花园洋房15#约119.18平和125.74平在售,均价18000元/平,具体折扣以案场公示为准。 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!