恒大金碧天下
恒大金碧天下 在售 有预售证
住宅 海景地产 豪宅别墅

400-6735-518

领取优惠

住宅建面约145㎡,带装修均价14200元/㎡;别墅建面283.86㎡,毛坯单价20000元/㎡

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价格(元/㎡) 最高价格(元/㎡) 价格说明
2019-04-14 16000 0 0 恒大金碧天下在售楼栋185、186、187#、190#。主力户型为61.79平-500平1居-8居。分期付款首付5万起,预计2019年08月31日交房。
2018-06-19 17500 13000 15000 恒大金碧天下185#、186#、187#、190#在售,主推99㎡、115㎡、118㎡、145㎡户型住宅,均价约17500元/平,全款98折。
2018-05-21 17500 13000 15000 项目三期在售,185#、186#、190#在售,主推61-145㎡全户型住宅,均价约17500元/平,全款98折。
2018-05-05 14000 13000 15000 均价约13000-15000元/㎡,整体均价约14000元/平,全款98折。
2018-04-25 14000 0 0 建筑面积约61-145㎡全户型住宅,均价约13000-15000元/㎡,整体均价约14000元/平,一次性98折不做按揭。
2018-04-17 14000 0 0 项目三期主推185#、186#、190#,建筑面积约61-145㎡全户型住宅,均价约13000-15000元/㎡,整体均价约14000元/平,一次性98折不做按揭。
2018-03-24 14000 0 0 建筑面积约61-145㎡全户型住宅,均价约13000-15000元/㎡,整体均价约14000元/平,一次性98折不做按揭。
2018-03-07 14000 0 0 均价约13000-15000元/㎡,整体均价约14000元/平,一次性98折不做按揭。
2018-03-03 13000 0 0 均价约13000-15000元/㎡,一次性98折不做按揭。

周边楼盘

同价位楼盘



免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

最新降价消息及优惠活动信息将第一时间通知您!