中国城五星公寓
中国城五星公寓 在售 有预售证
住宅 宜居生态地产

400-6735-518

领取优惠

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价格(元/㎡) 最高价格(元/㎡) 价格说明
2019-01-16 22000 0 0 中国城酒店式公寓在售,尾盘,均价22000元/㎡;建面45㎡一房,酒店式公寓+品牌公寓。主体火热施工中,2019年7月31日交房。更多详情敬请关注,楼盘优惠欢迎咨询。
2018-05-19 23000 0 0 4500元/平米装修标准,拎包入住。
2018-05-05 23000 0 0 一房一价,折扣详询案场
2018-05-05 23000 0 0 一房一价,折扣详询案场
2018-04-24 23000 0 0 一房一价,暂无折扣
2018-04-18 23000 0 0 一房一价
2018-04-10 18000 0 0 含4500元/平装修。
2018-04-01 20000 0 0 全款享97折,按揭享99折。
2018-03-25 20000 0 0 全款享97折,按揭享99折。
2018-03-03 20000 0 0 含4500元/平装修,全款享97折,按揭享99折。
2018-02-24 20000 0 0 购房均价约20000元/平,含4500元/平装修,全款享97折,按揭享99折。
2018-02-03 20000 0 0 均价约20000元/平,含4500元装修,全款享97折,按揭享99折。
2018-01-27 20000 0 0 全款97折,按揭99折,均价20000元/㎡(含4500元/㎡装修)。
2018-01-12 20000 0 0 全款97折,按揭99折
2017-12-20 20000 0 0 中国城五星公寓全款97折,按揭99折,均价20000元/㎡(含4500元/㎡装修),在售户型:45㎡、57㎡一房,110㎡2房。
2017-10-12 18000 0 0 折后均价18000元/平,折扣以案场公示为准。
2017-09-20 17000 0 0 折后均价17000元/平。项目折扣:公寓全款95折,按揭97折,酒店式公寓全款89折,按揭91折。
2017-08-23 17500 0 0 折后均价17500元每平,公寓一次性95折,按揭97折。酒店式公寓一次性89折,按揭91折。
2017-07-12 15500 0 0 折后均价15500元每平,包含4500元每平的装修,带家电家具。具体折扣请咨询售楼处。

周边楼盘

同价位楼盘



免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

最新降价消息及优惠活动信息将第一时间通知您!